Informacja na temat jakości wody:
Informacja na temat kontroli jakości wody:
Informacja o stanie jakości wody* na pływalni II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.
Sprawozdanie z badań nr 07893/ZL/22
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 22.04.2022 | 08.04.2022 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 07482/ZL/22
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 08.04.2022 | 08.04.2022 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 05151/ZL/22
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 18.03.2022 | 04.03.2022 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 03616/ZL/22
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 04.03.2022 | 04.03.2022 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 03616/ZL/22
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 18.02.2022 | 04.02.2022 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 02132/ZL/22
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 04.02.2022 | 04.02.2022 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 01368/ZL/22
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 21.01.2022 | 05.01.2022 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 00340/ZL/22
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 05.01.2022 | 05.01.2022 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 00522/ZL/22
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 17.12.2021 | 02.12.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 22619/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 02.12.2021 | 02.12.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 21614/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 19.11.2021 | 05.11.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 20404/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 05.11.2021 | 05.11.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 19314/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 08.10.2021 | 22.10.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 18569/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 08.10.2021 | 08.10.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 17752/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 24.09.2021 | 10.09.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 16363/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 10.09.2021 | 10.09.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 15543/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 23.08.2021 | 23.08.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 10132/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 17.06.2021 | 11.06.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 08939/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 11.06.2021 | 11.06.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 08008/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 21.05.2021 | 07.05.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 07075/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 07.05.2021 | 07.05.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 06210/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 23.04.2021 | 09.04.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 05386/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 04329/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 19.03.2021 | 05.03.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 03354/ZL/21
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 05.03.2021 | 05.03.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Sprawozdanie z badań nr 21804/ZL/20
Punkt poboru | Niecka basenowa | System cyrkulacji |
Data badania | 22.01.2021 | 08.01.2021 |
Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | Woda w normie | Woda w normie |
Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | Woda w normie | Woda w normie |
Parametry odbiegające od norm | – | – |
Ocena jakości wody dokonana przez firmę: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. – Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, Lędziny ul. Lędzińska 8
* Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)
Ocena jakości i wyniki badań wody znajdują się na stronie: http://www.nasza-szkola.pl/basen/
Pełne sprawozdania z kontroli jakości wody:
sprawozdanie z dn. 20.04.2022, 21.04.2022
sprawozdanie z dnia 13.01.2022 oraz 17.01.2022
sprawozdanie z dn. 6.09.2021
sprawozdanie z dn. 25.06.2021
sprawozdanie z dn. 11.06.2021
sprawozdanie z dn. 26.05.2021
sprawozdanie z dn. 13.05.2021
sprawozdanie z dn. 20.04.2021
sprawozdanie z dn. 27.04.2021
sprawozdanie z dn. 15.04.2021
sprawozdanie z dn. 26.03.2021
sprawozdanie z dn. 12.03.2021